سال گذشته، (1399) شاهد افزایش نجومی قیمت خودرو بودیم و ارقامی دور از تصور برای بعضی از خودروها شاهد بودیم. حال باید دید که در سال جدید با توجه به تصمیمات و اقدامات مسئولین مربوطه، بازار خودرو به چه سمتی حرکت خواهد کرد.
قیمت خودروهای سایپا در بازار یکشنبه 00/02/05 به شرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت امروز خودرو (تومان) |
---|---|
پراید 111 | 137.000.000 |
پراید 131 | 125.000.000 |
پراید 151 | 143.000.000 |
تیبا | 134.000.000 |
تیبا 2 EX | 142.000.000 |
ساینا | 147.000.000 |
کوییک دندهای | 156.000.000 |
چانگان CS 35 | 480.000.000 |
سراتو 2000 | 830.000.000 |
منبع: همراهمکانیک
بیشتر بخوانید: