سعید موتمنی درباره وضعیت امروز بازار خودرو توضیح داد: با کاهش نرخ ارز، قیمت برخی خودروها نیز در بازار آزاد حدود دو میلیون کاهش یافت اما همچنان همکاران ما در طول روز به اندازه انگشتان یک دست هم معامله انجام نمیدهند.
[hm_sell_form_inline]
به گفته رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، اگرچه بزرگترین مشکل بازار خودرو فاصله بالای قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد و افت عرضه خودروسازان است، اما نباید تاثیر روانی نرخ ارز را نادیده گرفت لذا اگر قیمت دلار طی روزهای آتی کاهش یابد، قیمت خودرو هم ارزان خواهد شد.
قیمت پراید در بازار آزاد
امروز قیمت هر دستگاه پراید۱۱۱ حدود ۹۳/۵۰۰/۰۰۰تومان، پراید۱۳۱ حدود ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ و مدل ۱۳۲ این خودرو ۸۱/۰۰۰/۰۰۰تومان اعلام شد.
قیمت تیبا معمولی هم در این بازار ۹۶/۰۰۰/۰۰۰، تیبا۲ ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ و ساینا ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰تومان است؛ هر دستگاه کوییک دندهای و اتوماتیک هم به ترتیب با قیمت ۱۲۳ و ۱۲۷میلیون تومان به فروش میرسد.
رایگان استعلام خلافی خودرو بگیر |
قیمت پژو ۲۰۶ در بازار امروز
امروز قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ در بازار آزاد تهران حدود ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰، وژو۲۰۶ تیپ۵ ۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ و پژو۲۰۶ صندوقدار ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰تومان است؛ پژو۲۰۷ دستی و اتوماتیک هم ۲۳۵ و ۳۱۸میلیون تومان اعلام قیمت شد.
قیمت پژو ۴۰۵ جیالایکس هم به ۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰ و پژو پارس سال به ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰تومان رسید.
رانا در بازار امروز ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان، دنا ۲۱۸ و دناپلاس ۲۶۲میلیون تومان قیمت گذاری شد.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 74.989.000 | 143.000.000 |
پژو 405 دوگانه سوز GLX | 79.594.000 | — |
پژو 405 بنزینی SLX | 91.600.000 | — |
پژو پارس سال | 89.274.000 | 174.000.000 |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 91.738.000 | — |
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | 207.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 90.611.000 | 164.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 103.404.000 | 204.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | — | 195.000.000 |
سمند ال ایکس | 84.444.000 | 144.000.000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 81.777.000 | — |
سمند سورن | 92.511.000 | 190.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 162.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | —- | 557.000.000 |
پژو 207 i دستی | 92.700.000 | 235.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | —- | 318.000.000 |
دنا | 106.308.000 | 218.000.000 |
دنا پلاس | 120.092.000 | 262.000.000 |
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | — | 93.500.000 |
پراید X131 | — | 81.000.000 |
پراید X132 | — | 81.500.000 |
تیبا X231 | 61.305.000 | 96.000.000 |
تیبا 2 | 77.800.000 | 109.000.000 |
ساینا | 65.769.000 | 108.000.000 |
سایپا 151 SE | 57.830.000 | — |
سایپا 151 آپشنال/ رینگ آلومینیوم | 72.509.000 | — |
وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) | 80.964.000 | — |
وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) | 92.922.000 | — |
وانت پادرا پلاس | 148.000.000 | — |
وانت دیزل یورو 5 | 156.000.000 | — |
وانت نیسان تک سوز آبشنال | 95.000.000 | — |
وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار | 107.000.000 | — |
پیکاپ ریچ دوکابین | 221.905.000 | — |
کوییک دنده ای | 82.019.000 | 123.000.000 |
کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز | 88.269.000 | 127.000.000 |
منبع:گسترش نیوز
مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید:
سلام قیمت بازار که شما گذاشتید کجامیفروشن به این قیمت یک عدد تیبا میخواستم. لطفاجواب بدیدتشکر
سلام چرا بعضی از مثلاآپشنها تومحاسبه قیمت خودرو نمیاد مثلاپیکان وانت مدل نود فقط تک سوز میاد درصورتی که برای من دوگانه هستش ممنون
سلام.به قسمت فیلتر اعلام قیمتکه میرم تیپ ۵ ۲۰۶ نداره.لطفا راهنمایی بفرمایین چجوری میشه قیمت ماشینو در بیارم؟
سلام. احتمالا سالی را انتخاب میکنید که تیپ 5 ندارد.
یادش بخیر با دویست تومن تویوتا میخریدیم الان با دویست ده میلیون ۴۰۵ میخریم ☹️☹️
پس میگن کوییک ۱۰۱ میلیون اینجا ۸۸ میلیون لطفا بگین کدوم درسته ما کوییکRپول ریختیم میخواییم قیمتو بدونیم
سلام
قیمت کارخانه محصولات بروز رسانی نشده و قیمت جدید بالاتر هستش
لطفا قیمت روز کارخانه رو اعمال کنید
ممنون
درود و شب نیکو
الان کسی قیمت کارخانه را چطوری میتونه بخره ؟
تو طرح های ئیش فروش شرکت کنید و خودرو بخرید