عرضه گسترده و حضور همه جانبه محصولات ایران خودرو در بازار کشور باعث شده تا بسیاری از شما مخاطبین عزیز علاقهمند باشید تا قیمت روز خودروهای ایران خودرو را بدانید. اگر شما هم جز کسانی هستید که میخواهید از قیمت روز محصولاتی همچون خانواده دنا، سمند و خانواده پژو مطلع شوید در ادامه با همراه مکانیک همراه باشید.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار شنبه 1400/05/16 به شرح زیر است:
نوع خودرو | مدل | قیمت امروز خودرو (تومان) |
---|---|---|
پژو 206 تیپ 2(فول) | 1400 | 239.000.000 |
پژو 206 تیپ 5(فول) | 1399 | 285.000.000 |
پژو 206 V8 صندوقدار | 1400 | 300.000.000 |
پژو 207 دندهای سقف شیشهای | 1400 | 330.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای | 1400 | 430.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1400 | 425.000.000 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 1399 | 405.000.000 |
پژو 405 SLX | 1400 | 256.000.000 |
پژو پارس ال ایکس | 1400 | 298.000.000 |
پژو پارس معمولی | 1400 | 270.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 1399 | 380.000.000 |
تندر 90 | 1399 | 380.000.000 |
دنا دندهای | 1400 | 315.000.000 |
دنا پلاس معمولی | 1400 | 362.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | 455.000.000 |
رانا ال ایکس | 1399 | 235.000.000 |
رانا پلاس | 1400 | 270.000.000 |
سمند ال ایکس (معمولی) | 1400 | 241.000.000 |
سمند ال ایکس ef7 | 1400 | 272.000.000 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 298.000.000 |
تارا | 1400 | 460.000.000 |
[hm_sell_form_inline]
منبع: همراهمکانیک
بیشتر بخوانید: