به گزارش مجله خودرو همراه مکانیکگزارش امروز قیمت خودرو حکایت از ثبات قیمت در انواع خودروهای داخلی دارد.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو پژو405 با ثبات قیمت 78 میلیون و 500 هزار تومان، پژو206 تیپ 2 با قیمت 82میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 , پژو206 صندوقدار با قیمت 100میلیون تومان و پژو207 اتوماتیک با قیمت 165میلیون و 500 هزار تومان بهفروش میرسد. همچنین پراید 111 با قیمت 50 میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار دیروز 1398/04/18 بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 39،681،000 | 50،000،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 37،381،000 | 45،000،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 40،213،000 | 44 ،500،000 |
4 | قیمت چانگان | 155،000،000 | 179،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 42،743،000 | 53،000،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 55،943،000 | 57،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 63،158،000 | 78،500،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 67،888،000 | 83،000،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 65،578،000 | 80،500،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 78،338،000 | 99،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | 54،914،000 | 102،500،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 67،283،000 | 82،000،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 79،418،000 | 100،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 80،754،000 | 100،000،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 66،770،000 | 82،000،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 82،500،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 91،000،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 111،500،000 |
19 | قیمت دنا پلاس توربو | 89،900،900 | 175،000،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 96،730،000 | 125،500،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 273،000،000 | 405،000،000 |
22 | قیمت H30 | 76،500،000 | 129،500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 122،700،000 | 187،000،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 165،500،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 320،000،000 |
26 | قیمت رانا | 67،440،000 | 83،500،000 |
منبع:تسنیم
مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید: