با ممنوعشدن واردات و همچنین افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای پرطرفدار کرهای و ژاپنی بسیار بالا رفت. دراینبین، خودروهای چینی توانستند با ارائه کیفیت و قیمت مناسب، بازار فروش خوبی را به دست آورند.
قیمت محصولات چینی (12/20)
در جدول زیر، به نرخ محصولات خودروسازیهای چینی از جمله مدیران خودرو، هایما و جک اشاره شده است.
خودرو | قیمت امروز خودرو (تومان) | قیمت ديروز خودرو (تومان) |
---|---|---|
ام جی 360 (اتوماتیک توربو) | 470,000,000 | 470,000,000 |
ام جی 360 (دنده ای ساده) | 365,000,000 | 365,000,000 |
برلیانس C3 کراس (اتوماتیک 1650) | 404,000,000 | 404,000,000 |
برلیانس H230 (دندهای) | 280,000,000 | 280,000,000 |
برلیانس H330 (اتوماتیک 1650) | 390,000,000 | 390,000,000 |
برلیانس H220 (دندهای) | 217,000,000 | 217,000,000 |
بسترن B30 | 445,000,000 | 445,000,000 |
بی وای دی S6 | 650,000,000 | 650,000,000 |
جک J4 | 320,000,000 | 320,000,000 |
جک S3 | 455,000,000 | 455,000,000 |
جک S5 | 650,000,000 | 650,000,000 |
جیلی GC6 | 305,000,000 | 305,000,000 |
چانگان CS35 سایپا | 468,000,000 | 468,000,000 |
دامای ایکس 7 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 |
فوتون پیکاپ دوکابین 2.4 لیتر | 675,000,000 | 675,000,000 |
ام وی ام X33 S اتوماتيک اسپرت فيس جديد | 490,000,000 | 490,000,000 |
ام وی ام X33 S | 455,000,000 | 455,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت | 285,000,000 | 285,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس | 360,000,000 | 360,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری | 410,000,000 | 410,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 470,000,000 | 470,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 380,000,000 | 380,000,000 |
ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت | 730,000,000 | 730,000,000 |
ام وی ام X55 اکسلنت | 700,000,000 | 700,000,000 |
چری آریزو 5 توربو اتوماتیک اکسلنت | 530,000,000 | 530,000,000 |
چری آریزو 6 اکسلنت | 760,000,000 | 760,000,000 |
چری تیگو 5 IE (فول) | 650,000,000 | 650,000,000 |
چری تیگو 7 جدید IE | 875,000,000 | 875,000,000 |
هایما S5 توربو 1500 | 660,000,000 | 660,000,000 |
هایما S7 توربو اتوماتیک | 695,000,000 | 695,000,000 |
هن تنگ X7 مونتاژ | 890,000,000 | 890,000,000 |
منبع: همراه مکانیک
بیشتر بخوانید: