به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، خودروهای کرهای مانند هیوندای و کیا توانستهاند با عرضه محصولات متنوع و توجه به علایق خریداران، تمام سلیقههای مشتریان را در نظر بگیرند و جایگاه خود را در بازار فروش تثبیت کنند.
قیمت روز خودروهای کرهای و ژاپنی در بازار (11/05)
نوع خودرو | مدل | قیمت امروز خودرو (تومان) | قیمت دیروز خودرو (تومان) |
---|---|---|---|
سانگ یانگ تیوولی آرمور | 2018 | 770,000,000 | 770,000,000 |
سانگ یانگ رکستونG4 | 2018 | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس | 2018 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 |
هیوندای آزرا (فول شرکتی) | 2019 | 2.350.000.000 | 2.350.000.000 |
هیوندای النترا (فول وارداتی AD) | 2018 | 1.060.000.000 | 1.060.000.000 |
هیوندای سانتافه (دو دیفرانسیل فول) | 2017 | 2.240.000.000 | 2.240.000.000 |
هیوندای سانتافه (شرکتی کرمان موتور) | 2017 | 1.740.000.000 | 1.740.000.000 |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS PLUS) | 2018 | 1.800.000.000 | 1.800.000.000 |
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | 2018 | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 |
کیا اپتیما هیبرید | 2018 | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 |
کیا سراتو | 2018 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 |
کیا سورنتو | 2018 | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 |
تویوتا CHR - بنزینی دودیفرانسیل - LOUNGE (لانژ) | 2018 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 |
تویوتا CHR - بنزینی تک دیفرانسیل - STYLE (استایل) | 2018 | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 |
تویوتا CHR - بنزینی دودیفرانسیل - STYLE (استایل) | 2018 | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 |
تویوتا CHR - بنزینی تک دیفرانسیل - LOUNGE (لانژ) | 2018 | 1,580,000,000 | 1,580,000,000 |
تویوتا CHR هیبرید - LOUNGE (لانژ) | 2018 | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 |
تویوتا CHR هیبرید - STYLE (استایل) | 2018 | 1,850,000,000 | 1,850,000,000 |
تویوتا راو 4 - فول عمان | 2018 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 |
تویوتا راو 4 - فول امارات | 2018 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
میتسوبیشی ASX - تیپ 4 (فول) | 2018 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر - تیپ 5(7 نفره) - فیس جدید | 2018 | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید - PHEV | 2018 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 |
میتسوبیشی لنسر - تیپ 4 (فول) | 2018 | 820,000,000 | 820,000,000 |
میتسوبیشی میراژ - اتوماتیک (فیس جدید) | 2018 | 670,000,000 | 670,000,000 |
نیسان ایکس تریل - فول شرکتی | 2018 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 |
نیسان جوک - پلاتینیوم شرکتی | 2018 | 1,060,000,000 | 1,060,000,000 |
لکسوس RX 200 توربو لاکچری فول | 2018 | 6,100,000,000 | 6,100,000,000 |
لکسوس RX 200 توربو لاکچری نیمه فول | 2018 | 6,900,000,000 | 6,900,000,000 |
لکسوس RX 200T F SPORT - توربو لاکچری فول | 2018 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 |
[hm_sell_form_inline]
منبع : همراه مکانیک
بیشتر بخوانید: