به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، قیمت خودرو امروز با توجه به خبرهای جدید از افزایش تولید و هم چنین نرخارز دست خوش تغییرات زیادی شده و بازار بهسمت کاهش قیمت رفتهاست. کاهش قیمتها امروز نیز ادامه داشته است و پیشبینی میشود تا پایان هفته ادامه پیدا کند.
قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار
خودروهای پرفروش ایران خودرو در بازار معاملاتی امروز همچنان با قیمت در حدود 200 میلیون تومان خریدوفروش میشوند؛ برای مثال، سمند الایکس با قیمت 173 میلیون تومان، دنا با قیمت 245 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 247 میلیون تومان و پژو پارس Lx با قیمت 237 میلیون تومان به فروش میرسند. علاوه براین، رانا با قیمت 220 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 179 میلیون تومان و سمند EF7 با قیمت 200 میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرند.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار روز شنبه 1399/09/08 بهشرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت خودرو بازار(تومان) |
---|---|
سمند ال ایکس (معمولی) | 175.000.000 |
سمند EF7 | 190.000.000 |
دنا دندهای | 260.000.000 |
رانا | 210.000.000 |
پژو Glx 405 | 180.000.000 |
پژو 405 SLX | 192.000.000 |
پژو 405 دوگانهسوز | 182.000.000 |
دانگ فنگ H30 (اتوماتیک) | 365.000.000 |
پژو 206 تیپ 2(فول) | 191.000.000 |
پژو 206 تیپ 5(فول) | 250.000.000 |
پژو 206 V8 صندوقدار | 238.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 415.000.000 |
پژو 207 دندهای | 282.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (بدون رینگ) | 420.000.000 |
پژو پارس LX | 243.000.000 |
پژو پارس معمولی | 207.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 299.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 234.000.000 |
پژو 2008 | 875.000.000 |
قیمت محصولات سایپا
خودروهای پرفروش سایپا در بازار معاملاتی امروز، همچنان با قیمت بیش از 100 میلیون تومان خریدوفروش میشوند؛ برای مثال پراید 111 با قیمت 125 میلیون تومان، پراید 131 با قیمت 100 میلیون تومان، چانگان با قیمت 510 میلیون تومان، و استپوی با قیمت 560 میلیون تومان معامله شدهاند. همچنین کوییک با قیمت 137 میلیون تومان و تیبا 2 با قیمت 120 میلیون تومان به فروش میرسند.
قیمت روز خودرو
قیمت خودروهای سایپا در بازار شنبه 1399/09/08 بهشرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت خودرو بازار(تومان) |
---|---|
سایپا 111 | 122.000.000 |
سایپا 131 | 103.000.000 |
سایپا 151 | 109.000.000 |
تیبا | 118.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
کوییک دندهای | 140.000.000 |
چانگان | 470.000.000 |
سراتو 2000 | 790.000.000 |
استپ وی اتوماتیک | 535.000.000 |
تندر 90 پلاس دندهای | 380.000.000 |
تیبا 2 EX | 127.000.000 |
بیشتر بخوانید: