به گزارش صفحه اخبار خودرو همراه مکانیک بر اساس قیمت روز و جدید نمایندگی های سایپا، سایت سایپا و مراجعه به بازار محصولات سایپا بروز می شود.
قیمت انواع خودرو را از صفحه قیمت همراه مکانیک بگیرید و یا اینجا کلیک کنید. |
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
ساینا | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 206,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
منبع: گمرک۹۸
مطالعه مقالات زیر را از دست ندهید :