با ممنوع شدن واردات و همچنین افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو های پرطرفدار کرهای و ژاپنی بسیار بالا رفت. دراینبین خودروهای چینی توانستند با ارائه کیفیت و قیمت مناسب، بازار فروش خوبی را به دست آورند.
قیمت محصولات چینی (12/13)
در جدول زیر به محصولات خودروسازیهای چینی از جمله مدیران خودرو، هایما و جک اشاره شده است.
خودرو | قیمت امروز خودرو (تومان) | قیمت دیروز خودرو (تومان) |
---|---|---|
ام جی 360 (اتوماتیک توربو) | 465,000,000 | 465,000,000 |
ام جی 360 (دنده ای ساده) | 360,000,000 | 360,000,000 |
برلیانس C3 کراس (اتوماتیک 1650) | 404,000,000 | 404,000,000 |
برلیانس H230 (دندهای) | 280,000,000 | 280,000,000 |
برلیانس H330 (اتوماتیک 1650) | 390,000,000 | 390,000,000 |
برلیانس H220 (دندهای) | 215,000,000 | 215,000,000 |
بسترن B30 | 450,000,000 | 450,000,000 |
بی وای دی S6 | 730,000,000 | 730,000,000 |
جک J4 | 323,000,000 | 323,000,000 |
جک S3 | 470,000,000 | 470,000,000 |
جک S5 | 660,000,000 | 660,000,000 |
جیلی GC6 | 305,000,000 | 305,000,000 |
چانگان CS35 سایپا | 470,000,000 | 470,000,000 |
دامای ایکس 7 | 1,350,000,000 | 1,300,000,000 |
فوتون پیکاپ دوکابین 2.4 لیتر | 675,000,000 | 670,000,000 |
ام وی ام X33 S اتوماتيک اسپرت فيس جديد | 490,000,000 | 490,000,000 |
ام وی ام X33 S | 455,000,000 | 455,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک اسپرت اکسلنت | 285,000,000 | 285,000,000 |
ام وی ام 315 هاچ بک پلاس | 360,000,000 | 370,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک لاکچری | 410,000,000 | 410,000,000 |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت | 470,000,000 | 470,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت اکسلنت | 380,000,000 | 380,000,000 |
ام وی ام X55 اسپرت اکسلنت | 735,000,000 | 735,000,000 |
ام وی ام X55 اکسلنت | 700,000,000 | 700,000,000 |
چری آریزو 5 توربو اتوماتیک اکسلنت | 530,000,000 | 530,000,000 |
چری آریزو 6 اکسلنت | 765,000,000 | 765,000,000 |
چری تیگو 5 IE (فول) | 650,000,000 | 650,000,000 |
چری تیگو 7 جدید IE | 880,000,000 | 890,000,000 |
هایما S5 توربو 1500 | 675,000,000 | 535,000,000 |
هایما S7 توربو اتوماتیک | 700,000,000 | 700,000,000 |
هن تنگ X7 مونتاژ | 890,000,000 | 920,000,000 |
منبع: همراه مکانیک
بیشتر بخوانید: