به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، قیمت خودرو امروز با توجه به خبرهای جدید در مورد افزایش تولید و همچنین نرخ ارز، دستخوش تغییرات زیادی شده است.
قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار
خودروهای پرفروش ایران خودرو در بازار معاملاتی امروز همچنان با قیمت حدود 200 میلیون تومان خرید و فروش میشوند، برای مثال سمند الایکس با قیمت 189 میلیون تومان، دنا با قیمت 267 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 259 میلیون تومان و پژو پارس Lx با قیمت 256 میلیون تومان به فروش میرسند. علاوه بر این رانا با قیمت 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 198 میلیون تومان و سمند EF7 با قیمت 208 میلیون تومان معامله میشوند.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار روز یکشنبه 99/12/03 بهشرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت امروز خودرو (تومان) | قیمت دیروز خودرو (تومان) |
---|---|---|
سمند ال ایکس (معمولی) | 189.000.000 | 189.000.000 |
سمند EF7 | 208.000.000 | 208.000.000 |
دنا دندهای | 267.000.000 | 267.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 436.000.000 | 436.000.000 |
رانا | 200.000.000 | 207.000.000 |
پژو Glx 405 | 189.000.000 | 189.000.000 |
پژو 405 SLX | 200.000.000 | 199.000.000 |
پژو 405 دوگانهسوز | 192.000.000 | 191.000.000 |
دانگ فنگ H30 | 360.000.000 | 365.000.000 |
پژو 206 تیپ 2(فول) | 198.000.000 | 198.000.000 |
پژو 206 تیپ 5(فول) | 259.000.000 | 259.000.000 |
پژو 206 V8 صندوقدار | 254.000.000 | 254.000.000 |
پژو 207 دندهای | 282.000.000 | 282.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (بدون رینگ) | 407.000.000 | 407.000.000 |
پژو پارس معمولی | 217.000.000 | 217.000.000 |
پژو پارس LX | 256.000.000 | 257.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 317.000.000 | 315.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 238.000.000 | 239.000.000 |
پژو 2008 | 890.000.000 | 890.000.000 |
قیمت محصولات سایپا
همچنان بیشتر خودروهای پرفروش سایپا در بازار معاملاتی امروز با قیمت بیش از 100 میلیون تومان خرید و فروش میشوند، برای مثال پراید 111 با قیمت 129 میلیون تومان، پراید 131 با قیمت 111 میلیون تومان، چانگان با قیمت 475 میلیون تومان و استپوی با قیمت 465 میلیون تومان معامله شدهاند. همچنین کوییک با قیمت 147 میلیون تومان و تیبا 2 با قیمت 133.5 میلیون تومان به فروش میرسند.
قیمت خودروهای سایپا در بازار یکشنبه 99/12/03 به شرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت امروز خودرو (تومان) | قیمت دیروز خودرو (تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 | 129.000.000 | 129.000.000 |
سایپا 131 | 111.000.000 | 112.000.000 |
سایپا 151 | 110.500.000 | 111.000.000 |
تیبا | 123.500.000 | 123.500.000 |
تیبا 2 EX | 133.500.000 | 133.500.000 |
ساینا | 139.000.000 | 139.000.000 |
کوییک دندهای | 147.000.000 | 147.000.000 |
چانگان | 475.000.000 | 465.000.000 |
سراتو 2000 | 850.000.000 | 850.000.000 |
استپ وی اتوماتیک | 465.000.000 | 465.000.000 |
تندر 90 پلاس دندهای | 315.000.000 | 315.000.000 |
منبع: همراه مکانیک
بیشتر بخوانید: