به گزارش صفحه اخبار خودرو مجله همراه مکانیک، قیمت خودرو امروز با توجه به خبرهای جدید در مورد افزایش تولید و همچنین نرخ ارز، دستخوش تغییرات زیادی شده است.
قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار
خودروهای پرفروش ایران خودرو در بازار معاملاتی امروز همچنان با قیمت حدود 200 میلیون تومان خرید و فروش میشوند، برای مثال سمند الایکس با قیمت 188 میلیون تومان، دنا با قیمت 268 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 260 میلیون تومان و پژو پارس Lx با قیمت 257 میلیون تومان به فروش میرسند. علاوه بر این رانا با قیمت 205 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 197 میلیون تومان و سمند EF7 با قیمت 205 میلیون تومان معامله میشوند.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار روز یکشنبه 99/10/21 بهشرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت دیروز خودرو بازار(تومان) | قیمت خودرو بازار(تومان) |
---|---|---|
سمند ال ایکس (معمولی) | 188.000.000 | 188.000.000 |
سمند EF7 | 205.000.000 | 205.000.000 |
دنا دندهای | 268.000.000 | 268.000.000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 430.000.000 | 400.000.000 |
رانا | 203.000.000 | 205.000.000 |
پژو Glx 405 | 190.000.000 | 186.000.000 |
پژو 405 SLX | 200.000.000 | 199.000.000 |
پژو 405 دوگانهسوز | 191.000.000 | 187.000.000 |
دانگ فنگ H30 (اتوماتیک) | 390.000.000 | 390.000.000 |
پژو 206 تیپ 2(فول) | 202.000.000 | 197.000.000 |
پژو 206 تیپ 5(فول) | 262.000.000 | 260.000.000 |
پژو 206 V8 صندوقدار | 253.000.000 | 253.000.000 |
پژو 207 دندهای | 290.000.000 | 290.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (بدون رینگ) | 420.000.000 | 420.000.000 |
پژو پارس LX | 260.000.000 | 257.000.000 |
پژو پارس معمولی | 216.000.000 | 213.000.000 |
پژو پارس اتوماتیک | 320.000.000 | 315.000.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 232.000.000 | 245.000.000 |
پژو 2008 | 900.000.000 | 900.000.000 |
قیمت محصولات سایپا
همچنان بیشتر خودروهای پرفروش سایپا در بازار معاملاتی امروز، با قیمت بیش از 100 میلیون تومان خرید و فروش میشوند، برای مثال پراید 111 با قیمت 126 میلیون تومان، پراید 131 با قیمت 108 میلیون تومان، چانگان با قیمت 455 میلیون تومان، و استپوی با قیمت 535 میلیون تومان معامله شدهاند. همچنین کوییک با قیمت 147 میلیون تومان و تیبا 2 با قیمت 131 میلیون تومان به فروش میرسند.
[hm_sell_form_inline]
قیمت خودروهای سایپا در بازار یکشنبه 99/10/21 به شرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت دیروز خودرو بازار(تومان) | قیمت خودرو بازار(تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 | 130.000.000 | 126.000.000 |
سایپا 131 | 110.000.000 | 108.000.000 |
سایپا 151 | 112.000.000 | 112.000.000 |
تیبا | 123.000.000 | 115.000.000 |
تیبا 2 EX | 134.000.000 | 131.000.000 |
ساینا | 138.000.000 | 138.000.000 |
کوییک دندهای | 146.000.000 | 147.000.000 |
چانگان | 475.000.000 | 455.000.000 |
سراتو 2000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
استپ وی اتوماتیک | 535.000.000 | 535.000.000 |
تندر 90 پلاس دندهای | 385.000.000 | 385.000.000 |
منبع: همراه مکانیک
بیشتر بخوانید: